
A Copa Santander Libertadores da América é o campeonato de clubes mais importante e prestigioso das Américas. A primeira edição foi celebrada em 1960, quando a competição se chamava Copa Campeões da América e reunia os clubes campeões de cada país. Pouco a pouco a competição foi ampliando o numero de participantes e criando novas fases, até acolher as 38 equipes que disputam o torneio atualmente.
Dividido em seis etapas: primeira fase, segunda fase, oitavas de final, quartas de final, semifinais e finais, todas elas com jogos de ida e volta. Anos atrás, o campeão desta competição conseguia a classificação diretamente para o Mundial de Clubes da FIFA (com exceção dos times mexicanos) além de classificar o campeão para a Copa Santander Libertadores do ano seguinte. O vencedor também disputará a Recopa Sul-Americana do ano posterior, enfrentando o campeão da Copa Sul-Americana.
Hoje em dia o clube que tem mais títulos da Copa Santander Libertadores é o Independiente da Argentina com sete troféus. Depois vem o Boca Juniors, também da Argentina, com seis títulos. Nesta edição, a 51ª, a Copa Santander Libertadores terá um número recorde de participantes. Quarenta times tentarão alcançar com glória o maior título do continente.
| HISTÓRICO DA COPA SANTANDER LIBERTADORES DA AMÉRICA | |||
| ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | |
| 1960 | PEÑAROL (URU) | Olimpia (PAR) | |
| 1961 | PEÑAROL (URU) | Palmeiras (BRA) | |
| 1962 | SANTOS FC (BRA) | Peñarol (URU) | |
| 1963 | SANTOS FC (BRA) | Boca Juniors (ARG) | |
| 1964 | INDEPENDIENTE (ARG) | Nacional (URU) | |
| 1965 | INDEPENDIENTE (ARG) | Peñarol (URU) | |
| 1966 | PEÑAROL (URU) | River Plate (ARG) | |
| 1967 | RACING CLUB (ARG) | Nacional (URU) | |
| 1968 | ESTUDIANTES DE LP (ARG) | Palmeiras (BRA) | |
| 1969 | ESTUDIANTES DE LP (ARG) | Nacional (URU) | |
| 1970 | ESTUDIANTES DE LP (ARG) | Peñarol (URU) | |
| 1971 | NACIONAL (URU) | Estudiantes de LP (ARG) | |
| 1972 | INDEPENDIENTE (ARG) | Universitario (PER) | |
| 1973 | INDEPENDIENTE (ARG) | Colo Colo (CHI) | |
| 1974 | INDEPENDIENTE (ARG) | São Paulo FC (BRA) | |
| 1975 | INDEPENDIENTE (ARG) | Unión Española (CHI) | |
| 1976 | CRUZEIRO (BRA) | River Plate (ARG) | |
| 1977 | BOCA JUNIORS (ARG) | Cruzeiro (BRA) | |
| 1978 | BOCA JUNIORS (ARG) | Deportivo Cali (COL) | |
| 1979 | OLIMPIA (PAR) | Boca Juniors (ARG) | |
| 1980 | NACIONAL (URU) | Internacional (BRA) | |
| 1981 | FLAMENGO (BRA) | Cobreloa (CHI) | |
| 1982 | PEÑAROL (URU) | Cobreloa (CHI) | |
| 1983 | GRÊMIO (BRA) | Peñarol (URU) | |
| 1984 | INDEPENDIENTE (ARG) | Grêmio (BRA) | |
| 1985 | ARGENTINOS JUNIORS (ARG) | América (COL) | |
| 1986 | RIVER PLATE (ARG) | América (COL) | |
| 1987 | PEÑAROL (URU) | América (COL) | |
| 1988 | NACIONAL (URU) | Newell's Old Boys (ARG) | |
| 1989 | ATLÉTICO NACIONAL (COL) | Olimpia (PAR) | |
| 1990 | OLIMPIA (PAR) | Barcelona SC (EQU) | |
| 1991 | COLO COLO (CHI) | Olimpia (PAR) | |
| 1992 | SÃO PAULO FC (BRA) | Newell's Old Boys (ARG) | |
| 1993 | SÃO PAULO FC (BRA) | Universidad Católica (CHI) | |
| 1994 | VÉLEZ SARSFIELD (ARG) | São Paulo FC (BRA) | |
| 1995 | GRÊMIO (BRA) | Atlético Nacional (COL) | |
| 1996 | RIVER PLATE (ARG) | América (COL) | |
| 1997 | CRUZEIRO (BRA) | Sporting Cristal (PER) | |
| 1998 | VASCO DA GAMA (BRA) | Barcelona SC (EQU) | |
| 1999 | PALMEIRAS (BRA) | Deportivo Cali (COL) | |
| 2000 | BOCA JUNIORS (ARG) | Palmeiras (BRA) | |
| 2001 | BOCA JUNIORS (ARG) | Cruz Azul (MEX) | |
| 2002 | OLIMPIA (PAR) | São Caetano (BRA) | |
| 2003 | BOCA JUNIORS (ARG) | Santos FC (BRA) | |
| 2004 | ONCE CALDAS (COL) | Boca Juniors (ARG) | |
| 2005 | SÃO PAULO FC (BRA) | Atlético Paranaense (BRA) | |
| 2006 | INTERNACIONAL (BRA) | São Paulo FC (BRA) | |
| 2007 | BOCA JUNIORS (ARG) | Grêmio (BRA) | |
| 2008 | LDU QUITO (EQU) | Fluminense (BRA) | |
| 2009 | ESTUDIANTES DE LP (ARG) | Cruzeiro (BRA) | |
| 2010 | INTERNACIONAL (BRA) | Chivas (MEX) | |
| ARTILHEIROS DE CADA EDIÇÃO | |||
| ANO | ARTILHEIRO | TIME | GOLS |
| 1960 | Alberto SPENCER (EQU) | Peñarol (URU) | 7 |
| 1961 | Osvaldo PANZUTTO (ARG) | Indep. Santa Fe (COL) | 4 |
| 1962 | COUTINHO (BRA) | Santos FC (BRA) | 6 |
| Enrique RAYMONDI (EQU) | Emelec (EQU) | 6 | |
| Alberto SPENCER (EQU) | Peñarol (URU) | 6 | |
| 1963 | José SANFILIPPO (ARG) | Boca Juniors (ARG) | 7 |
| 1964 | Mario RODRÍGUEZ (ARG) | Independiente (ARG) | 6 |
| 1965 | PELÉ (BRA) | Santos FC (BRA) | 8 |
| 1966 | Daniel ONEGA (ARG) | River Plate (ARG) | 17 |
| 1967 | Norberto RAFFO (ARG) | Racing Club (ARG) | 13 |
| 1968 | TUPÃOZINHO (BRA) | Palmeiras (BRA) | 11 |
| 1969 | Alberto FERRERO (URU) | Santiago Wanderers (CHI) | 8 |
| 1970 | Francisco BERTOCCHI (URU) | LDU - Quito (EQU) | 9 |
| 1971 | Raúl CASTRONOVO (ARG) | Peñarol (URU) | 10 |
| Luis ARTIME (ARG) | Nacional (URU) | 10 | |
| 1972 | Teófilo CUBILLAS (PER) | Alianza Lima (PER) | 6 |
| Oswaldo RAMÍREZ (PER) | Universitario (PER) | 6 | |
| Percy ROJAS (PER) | Universitario (PER) | 6 | |
| TONINHO (BRA) | São Paulo FC (BRA) | 6 | |
| 1973 | Carlos CASZELY (CHI) | Colo Colo (CHI) | 9 |
| 1974 | Fernando MORENA (URU) | Peñarol (URU) | 7 |
| Pedro ROCHA (URU) | São Paulo FC (BRA) | 7 | |
| TERTO (BRA) | São Paulo (BRA) | 7 | |
| 1975 | Fernando MORENA (URU) | Peñarol (URU) | 8 |
| Oswaldo RAMÍREZ (PER) | Universitario (PER) | 8 | |
| 1976 | PALHINHA (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 13 |
| 1977 | Néstor SCOTTA (ARG) | Deportivo Cali (COL) | 5 |
| 1978 | Néstor SCOTTA (ARG) | Deportivo Cali (COL) | 8 |
| Guillermo LA ROSA (PER) | Alianza Lima (PER) | 8 | |
| 1979 | MILTÃO (BRA) | Guaraní (BRA) | 6 |
| Juan José ORÉ (PER) | Universitario (PER) | 6 | |
| 1980 | Waldemar VICTORINO (URU) | Nacional (URU) | 6 |
| 1981 | ZICO (BRA) | Flamengo (BRA) | 11 |
| 1982 | Fernando MORENA (URU) | Peñarol (URU) | 7 |
| 1983 | Arsenio LUZARDO (URU) | Nacional (URU) | 8 |
| 1984 | TITA (BRA) | Flamengo (BRA) | 8 |
| 1985 | Juan Carlos SÁNCHEZ (ARG) | Blooming (BOL) | 11 |
| 1986 | Juan Carlos DE LIMA (URU) | Deportivo Quito (EQU) | 11 |
| 1987 | Ricardo GARECA (ARG) | América (COL) | 7 |
| 1988 | Arnoldo IGUARÁN (COL) | Millonarios (COL) | 5 |
| 1989 | Carlos AGUILERA (URU) | Peñarol (URU) | 10 |
| Raúl AMARILLA (PAR) | Olimpia (PAR) | 10 | |
| 1990 | Adriano SAMANIEGO (PAR) | Olimpia (PAR) | 7 |
| 1991 | GAÚCHO (BRA) | Flamengo (BRA) | 8 |
| 1992 | PALHINHA (BRA) | São Paulo FC (BRA) | 7 |
| 1993 | Juan Carlos ALMADA (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 9 |
| 1994 | Stalin RIVAS (VEN) | Minervén (VEN) | 7 |
| 1995 | JARDEL (BRA) | Grêmio (BRA) | 12 |
| 1996 | Anthony DE AVILA (COL) | América (COL) | 11 |
| 1997 | Alberto ACOSTA (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 11 |
| 1998 | SÉRGIO JOÃO (BRA) | Bolívar (BOL) | 10 |
| 1999 | Víctor BONILLA (COL) | Deportivo Cali (COL) | 6 |
| FERNANDO BAIANO (BRA) | Corinthians (BRA) | 6 | |
| GAUCHINHO (BRA) | Cerro Porteño (PAR) | 6 | |
| Ruberth MORÁN (VEN) | Estudiantes de Mérida (VEN) | 6 | |
| Rubén SOSA (URU) | Nacional (URU) | 6 | |
| Martín ZAPATA (COL) | Deportivo Cali (COL) | 6 | |
| 2000 | LUIZÃO (BRA) | Corinthians (BRA) | 14 |
| 2001 | LOPES (BRA) | Palmeiras (BRA) | 9 |
| 2002 | RODRIGO MENDES (BRA) | Grêmio (BRA) | 10 |
| 2003 | Marcelo DELGADO (ARG) | Boca Juniors (ARG) | 9 |
| RICARDO OLIVEIRA (BRA) | Santos FC (BRA) | 9 | |
| 2004 | LUÍS FABIANO (BRA) | São Paulo FC (BRA) | 8 |
| 2005 | Santiago SALCEDO (PAR) | Cerro Porteño (PAR) | 9 |
| 2006 | ALOISIO (BRA) | São Paulo FC (BRA) | 5 |
| Félix BORJA (EQU) | El Nacional (EQU) | 5 | |
| José Luis CALDERÓN (ARG) | Estudiantes LP (ARG) | 5 | |
| Agustín DELGADO (EQU) | LDU Quito (EQU) | 5 | |
| Sebastián EREROS (ARG) | Vélez Sarsfield (ARG) | 5 | |
| Ernesto FARÍAS (ARG) | River Plate (ARG) | 5 | |
| FERNANDÃO (BRA) | Internacional (BRA) | 5 | |
| MARCINHO (BRA) | Palmeiras (BRA) | 5 | |
| Daniel Gastón MONTENEGRO (ARG) | River Plate (ARG) | 5 | |
| NILMAR (BRA) | Corinthians (BRA) | 5 | |
| Mariano PAVONE (ARG) | Estudiantes LP (ARG) | 5 | |
| Jorge QUINTEROS (ARG) | Universidad Católica (CHI) | 5 | |
| Patricio URRUTIA (EQU) | LDU Quito (EQU) | 5 | |
| WASHINGTON (BRA) | Palmeiras (BRA) | 5 | |
| 2007 | Salvador CABAÑAS (PAR) | CF América (MEX) | 10 |
| 2008 | Salvador CABAÑAS (PAR) | CF América (MEX) | 8 |
| Marcelo MORENO (BOL) | Cruzeiro (BRA) | 8 | |
| 2009 | Mauro Boselli (ARG) | Estudiantes LP (ARG) | 8 |
| 2010 | Thiago Ribeiro (BRA) | Cruzeiro (BRA) | 8 |
Texto, imagem e tabelas extraídas do Site Futbolsantander.



























