Nadal sobe para 3º no ranking mundial com título em Montreal

O tenista espanhol Rafael Nadal desbancou o compatriota David Ferrer e passou a ocupar o terceiro lugar no ranking da ATP, nesta segunda-feira, após a conquista do título do Masters 1000 de Montreal, no domingo.

O sérvio Novak Djokovic continua na primeira posição, com 11.400 pontos, seguido pelo escocês Andy Murray, com 8.610. Nadal é o terceiro, com 7.860 pontos, enquanto Ferrer caiu para quarto, com 7.130.

Veja a lista dos 20 primeiros colocados. Os números entre parênteses indicam a posição do tenista na edição anterior do ranking.

1. (1) Novak Djokovic (Sérvia) 11.400 pontos

2. (2) Andy Murray (Grã-Bretanha) 8.610

3. (4) Rafael Nadal (Espanha) 7.860

4. (3) David Ferrer (Espanha) 7.130

5. (5) Roger Federer (Suíça) 5.515

6. (6) Tomas Berdych (República Tcheca) 4.865

7. (7) Juan Martin Del Potro (Argentina) 4.740

8. (8) Jo-Wilfried Tsonga (França) 3.470

9. (10) Stanislas Wawrinka (Suíça) 2.925

10. (13) Milos Raonic (Canadá) 2.645

11. (9) Richard Gasquet (França) 2.625

12. (11) Kei Nishikori (Japão) 2.485

13. (12) Tommy Haas (Alemanha) 2.140

14. (18) Jerzy Janowicz (Polônia) 2.110

15. (14) Nicolas Almagro (Espanha) 2.100

16. (16) Fabio Fognini (Itália) 2.050

17. (17) Gilles Simon (França) 2.030

18. (15) Marin Cilic (Croácia) 1.985

19. (21) Kevin Anderson (África do Sul) 1.740

20. (19) Janko Tipsarevic (Sérvia) 1.650