Olá meus caros,
Como já havia antecipado na última postagem, "Novidades vem por ai...", o blog #papodebuteco vai apresentar novas séries durante o mês de junho. A nova série a ser apresentada hoje, é a Tabelinha do buteco, que vai trazer curiosidades, notícias e muitas informações do futebol em forma de tabela.
Na estréia do Tabelinha de buteco, vamos relacionar os jogadores mais bem pagos do mundo, apresentando duas tabelas distintas. A primeira tabela com os 100 maiores sálarios dos jogadores, excetuando-se os contratos de publicidade (sálario bruto) e uma segunda tabela, com os 10 jogadores mais bem pagos do mundo, somando-se os contratos de publicidade.
Tabela 1 - Os 100 jogadores mais bem pagos do mundo
(Salários brutos)
Jogador | Clube | Mensal | Anual | |
---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 1.000.000 € | 12.000.000 € |
2 | Lionel Messi | FC Barcelona | 875.000 € | 10.500.000 € |
3 | Fernando Torres | Chelsea | 833.000 € | 10.000.000 € |
4 | Yaya Touré | Manchester City | 833.000 € | 10.000.000 € |
5 | Wayne Rooney | Manchester United | 791.000 € | 9.500.000 € |
6 | Kaká | Real Madrid | 833.000 € | 9.000.000 € |
7 | Ibrahimovic | AC Milan | 833.000 € | 9.000.000 € |
8 | Adebayor | Real Madrid | 708.000 € | 8.500.000 € |
9 | Carlos Tevez | Manchester City | 666.000 € | 8.000.000 € |
10 | Samuel Eto´o | Internazionale | 666.000 € | 8.000.000 € |
11 | Frank Ribery | Bayern Munique | 666.000 € | 8.000.000 € |
12 | John Terry | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
13 | Frank Lampard | Chelsea | 625.000 € | 7.500.000 € |
14 | Gerrard | Liverpool | 625.000 € | 7.500.000 € |
15 | Xavi | FC Barcelona | 625.000 € | 7.500.000 € |
16 | Iniesta | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
17 | David Villa | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
18 | Daniel Alves | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
19 | Edin Dzeko | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
20 | Rio Ferdinand | Manchester United | 541.000 € | 6.500.000 € |
21 | Mário Balorelli | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
22 | Kolo Touré | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
23 | Ashley Cole | Chelsea | 541.000 € | 6.500.000 € |
24 | Glenn Johnson | Liverpool | 541.000 € | 6.500.000 € |
25 | Didier Drogba | Chelsea | 516.000 € | 6.200.000 € |
26 | Iker Casillas | Real Madrid | 500.000 € | 6.000.000 € |
27 | Benzema | Real Madrid | 500.000 € | 6.000.000 € |
28 | Higuain | Real Madrid | 500.000 € | 6.000.000 € |
29 | Cesc Fabregas | Arsenal | 500.000 € | 6.000.000 € |
30 | Peter Cech | Chelsea | 500.000 € | 6.000.000 € |
31 | Buffon | Juventus | 500.000 € | 6.000.000 € |
32 | Victor Valdéz | FC Barcelona | 500.000 € | 6.000.000 € |
33 | Pirlo | AC Milan | 500.000 € | 6.000.000 € |
34 | Kanouté | Sevilha | 500.000 € | 6.000.000 € |
35 | Totti | AS Roma | 458.000 € | 5.500.000 € |
36 | Patrcik Vieira | Internazionale | 458.000 € | 5.500.000 € |
37 | Kevin Kuranyi | Dinamo Moscovo | 458.000 € | 5.500.000 € |
38 | Schweinsteiger | Bayern Munique | 458.000 € | 5.500.000 € |
39 | Gareth Barry | Manchester City | 458.000 € | 5.500.000 € |
40 | Arjen Robben | Bayern Munique | 458.000 € | 5.500.000 € |
41 | A. Kolarov | Manchester City | 458.000 € | 5.500.000 € |
42 | Joe Cole | Liverpool | 450.000 € | 5.400.000 € |
43 | Mesut Ozil | Real Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
44 | Sami Khedira | Real Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
45 | Ballack | B.Leverkusen | 416.000 € | 5.000.000 € |
46 | Ronaldinho G. | Flamengo | 416.000 € | 5.000.000 € |
47 | Sergio Aguero | Atletico Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
48 | Carles Puyol | FC Barcelona | 416.000 € | 5.000.000 € |
49 | Luca Toni | Juventus | 416.000 € | 5.000.000 € |
50 | Lassana Diarra | Real Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
51 | Wayne Bridge | Manchester City | 416.000 € | 5.000.000 € |
52 | Joleon Lescott | Manchester City | 416.000 € | 5.000.000 € |
53 | Edwin Vandersar | Manchester United | 416.000 € | 5.000.000 € |
54 | Patrice Evra | Manchester United | 416.000 € | 5.000.000 € |
55 | Andy Carroll | Liverpool | 416.000 € | 5.000.000 € |
56 | Berbatov | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
57 | Andrei Arshavin | Arsenal | 400.000 € | 4.800.000 € |
58 | Anelka | Chelsea | 400.000 € | 4.800.000 € |
59 | Yoann Goucuff | Olympique Lyon | 400.000 € | 4.800.000 € |
60 | Ryan Giggs | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
61 | De Rossi | AS Roma | 383.000 € | 4.600.000 € |
62 | Ricardo Carvalho | Real Madrid | 375.000 € | 4.500.000 € |
63 | A. Nesta | AC Milan | 375.000 € | 4.500.000 € |
64 | Diego Milito | Internazionale | 375.000 € | 4.500.000 € |
65 | Júlio César | Internazionale | 375.000 € | 4.500.000 € |
66 | M. Flamini | AC Milan | 375.000 € | 4.500.000 € |
67 | David Bechkam | LA Galaxy | 375.000 € | 4.500.000 € |
68 | Gabriel Heinze | Olympique Marseille | 375.000 € | 4.500.000 € |
69 | Diego Forlan | Atletico Madrid | 375.000 € | 4.500.000 € |
70 | Paul Scholes | Manchester United | 375.000 € | 4.500.000 € |
71 | Xabi Alonso | Real Madrid | 375.000 € | 4.500.000 € |
72 | Jamie Carragher | Liverpool | 375.000 € | 4.500.000 € |
73 | Van Persie | Arsenal | 375.000 € | 4.500.000 € |
74 | David Silva | Manchester City | 358.000 € | 4.300.000 € |
75 | Lucho Gonzalez | Olympique Marseille | 358.000 € | 4.300.000 € |
76 | Floren Malouda | Chelsea | 358.000 € | 4.300.000 € |
77 | Craig Bellamy | Cardiff City | 358.000 € | 4.300.000 € |
78 | Amauri | Juventus | 350.000 € | 4.200.000 € |
79 | Miroslav Klose | Bayern Munique | 350.000 € | 4.200.000 € |
80 | Cris | Olympique Lyon | 350.000 € | 4.200.000 € |
81 | Lisandro Lopez | Olympique Lyon | 341.000 € | 4.100.000 € |
82 | Raúl Gonzalez | Schalke 04 | 333.000 € | 4.000.000 € |
83 | Mário Gomez | Bayern Munique | 333.000 € | 4.000.000 € |
84 | Robinho | AC Milan | 333.000 € | 4.000.000 € |
85 | Del Piero | Juventus | 333.000 € | 4.000.000 € |
86 | Sneijder | Internazionale | 333.000 € | 4.000.000 € |
87 | Cambiasso | Internazionale | 333.000 € | 4.000.000 € |
88 | Pepe | Real Madrid | 333.000 € | 4.000.000 € |
89 | C. Seedorf | AC Milan | 333.000 € | 4.000.000 € |
90 | Van Nistelrooy | Hamburger | 333.000 € | 4.000.000 € |
91 | Deco | Fluminense | 333.000 € | 4.000.000 € |
92 | Marcherano | FC Barcelona | 333.000 € | 4.000.000 € |
93 | Thorsten Frings | Werder Bremen | 333.000 € | 4.000.000 € |
94 | Nemanja Vidic | Manchester United | 333.000 € | 4.000.000 € |
95 | Diego | Wolfsburg | 333.000 € | 4.000.000 € |
96 | Pierre Gignac | Olympique Marseille | 316.000 € | 3.800.000 € |
97 | Thierry Henry | New York Red Bulls | 316.000 € | 3.800.000 € |
98 | Maicon | Internazionale | 316.000 € | 3.800.000 € |
99 | James Milner | Manchester City | 316.000 € | 3.800.000 € |
100 | Ji-Sung Park | Manchester United | 316.000 € | 3.800.000 € |
Os valores coletados acima foram retirados do site futebolfinance.com
Notas Importantes:
(1) Os valores são oficiosos e aproximados, estando dependentes de novas contratações, ou renovações de cada contrato.
(2) Os valores dizem respeito aos salários brutos dos jogadores (antes de impostos), que naturalmente não incluem contratos de publicidade, prémios de jogo, prémios de assinatura, ou outros tipos de remunerações extra.
(3) Podem existir ao longo do tempo diferenças em relação aos valores apresentados, devido a variações cambiais, em relação a jogadores não auferem os seus salários em Euros.
Mas, a revista France Football divulgou o ranking com os 10 jogadores mais bem pagos do mundo em 2011. Além dos sálarios foram somados também os contratos publicitários.
Tabela 2 - Os 10 jogadores mais bem pagos do mundo
(Salários + Contratos de publicidade)
1 – Lionel Messi (Barcelona) – € 31 milhões
2 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – € 27,5 milhões
3 – Wayne Rooney (Manchester United) – € 20,7 milhões
4 – Kaká (Real Madrid) – € 19,3 milhões
5 – David Beckham (Los Angeles Galaxy) – € 19 milhões
6 – Ronaldinho (Flamengo) – € 18,3 milhões
7 – Carlos Tevez (Manchester City) – € 15,4 milhões
8 – Frank Lampard (Chelsea) – € 14,2 milhões
9 – Fernando Torres (Chelsea) – € 14 milhões
10 – Yaya Touré (Manchester City) – € 13,8 milhões
Se pelo site futebolfinance.com Lionel Messi é o segundo do ranking com € 10,5 milhões, pela revista France Football, o argentino torna-se o primeiro do ranking, visto que, os dados da revista francesa levam em consideração os contratos de publicidade.
Outra curiosidade, é a presença do jogador rubro-negro Ronaldinho Gaúcho em ambas listas, sendo que na primeira lista (sem contrato de publicidade) aparece em 46º e na segunda lista (com contrato de publicidade) aparece na sexta colocação.
Dinheiro tá sobrando é?
Sei...
Um forte abraço,
@douglasnacif
Atualizado ás 16:05 do dia 01/06/2011
