Gerando Cartoletas : Como ganhar cartoletas na segunda rodada do Cartola FC


Olá amigos cartoleiros,

Na rodada passada, a primeira do Cartola FC, deixamos bem claro que no momento era importante focar no ganho de cartoletas através da escalação de jogadores mais baratos. Em consequência disso, nossa Super Seleção acabou valorizando 54,81 cartoletas, ou seja, chegamos na segunda rodada com C$154,81. Além da grande valorização com jogadores baratos, fizemos uma pontuação considerável, 89,94 pontos.


Como ganhar cartoletas na segunda rodada do Cartola FC

IMPORTANTE : Muitos cartoleiros que desconhecem o mecanismo do fantasy game, logo na segunda rodada querem escalar jogadores que desvalorizaram na primeira rodada, com o objetivo de ganhar cartoletas, mas é ai que está o grande erro! Pois na segunda rodada temos uma particularidade...

Com observações realizadas nas últimas temporadas nos mostram que os jogadores que tiveram preço valorizado na primeira rodada apresentam viés de valorização também na segunda rodada. Da mesma forma, jogadores que tiveram preço desvalorizado na primeira rodada apresentam viés de desvalorização também na segunda rodada. Nesse momento não podemos cair no erro de pensar que jogadores que tenham sofrido grande desvalorização na primeira rodada, sejam as melhores opções para altos ganhos de cartoletas na segunda rodada. O que afirmamos pelas observações já feitas, e colocamos de forma mais direta, é:

Se você precisa de cartoletas, siga o caminho certo!

1) Jogadores que tenham sofrido alta valorização na primeira rodada possuem tendência a manter a valorização, mesmo que mínima. Ou ainda, na melhor das hipóteses, uma manutenção de seus custos ou leve desvalorização. Isso desde que não façam uma pontuação negativa muito alta.

2) Jogadores que tenham sofrido alta desvalorização na primeira rodada possuem tendência a manter a desvalorização, mesmo que mínima. Ou ainda, na melhor das hipóteses, uma manutenção de seus custos, ou leve valorização. Isso desde que não façam uma pontuação positiva muito alta.

3) Para os cartoleiros que tenham pouco patrimônio, jogadores com baixo custo e baixa média de pontos consolidada, devem ser as melhores possibilidades de ganho de cartoletas para a segunda rodada, desde que pontuem bem.

O que é média consolidada? No momento é a pontuação obtida na primeira rodada, já que ela é a única. Resumindo, para todos entenderem: jogador barato, que não sofreu alta valorização ou desvalorização na primeira rodada, deve valorizar se alcançar uma grande pontuação na segunda rodada.

4) Os cartoleiros que alcançarem um bom patrimônio após a primeira rodada, algo na casa de 120 a 130 cartoletas, podem efetivar apostas em jogadores que tiveram alto índice de valorização na primeira rodada, sem riscos de grandes desvalorizações dos mesmos. Não acontecendo nenhuma catástrofe, o jogador deve, no mínimo, não desvalorizar.

Vamos as dicas desta segunda rodada :

Goleiros


- Rafael (Santos) C$ 22.14 - Valorizou 3,14 | Média consolidada : 10,7 | Confronto : Botafogo X Santos
- Fábio (Cruzeiro) C$ 18.41 - Valorizou 1,41 | Média consolidada : 7,70 | Confronto : Atlético-PR X Cruzeiro
- Denis (São Paulo) C$ 11.48 - Valorizou 6,48 | Média consolidada : 10,40 | Confronto : São Paulo X Vasco *Em dúvida, pois Rogério Ceni pode atuar.
- Marcelo Lomba (Bahia) C$ 11.18 - Valorizou 1,18 | Média consolidada : 5,00 | Confronto : Bahia X Coritiba
- Bruno (Criciúma) C$ 8.94 - Valorizou 3,94 | Média consolidada : 7,00 | Confronto : Internacional X Criciúma

Laterais


- Léo Moura (Flamengo) C$ 21.46 - Valorizou 1,46 | Média consolidada : 8,80 | Confronto : Flamengo X Ponte Preta
- Thiago Carletto (São Paulo) C$ 12.00 - Valorizou 8,00 | Média consolidada : 12,10 | Confronto : São Paulo X Vasco
- Rafael Galhardo (Santos) C$ 11.33 - Valorizou 3,33 | Média consolidada : 7,20 | Confronto : Botafogo X Santos
- Egídio (Cruzeiro) C$ 9.47 - Valorizou 5,47 | Média consolidada : 8,70 | Confronto : Atlético-PR X Cruzeiro
- Ramon (Flamengo) C$ 5.59 - Valorizou 2,59 | Média consolidada : 4,50 | Confronto : Flamengo X Ponte Preta

Zagueiros


- Lúcio (São Paulo) C$ 20.50 - Valorizou 4,50 | Média consolidada : 11,50 | Confronto : São Paulo X Vasco
- Bruno Rodrigo (Cruzeiro) C$ 14.31 - Valorizou 9,31 | Média consolidada : 14,20 | Confronto :  Atlético-PR X Cruzeiro
- Manoel (Atlético-PR) C$ 13.79 - Valorizou 8,79 | Média consolidada : 13,50 | Confronto : Atlético-PR X Cruzeiro
- Marcos González (Flamengo) C$ 13.71 - Valorizou 2,71 | Média consolidada : 7,40 | Confronto : Flamengo X Ponte Preta
- Rentao Santos (Flamengo) C$ 10.96 - Valorizou 5,96 | Média consolidada : 9,70 | Confronto : Flamengo X Ponte Preta

Meias


- Fred (Internacional) C$ 29.74 - Valorizou 11,74 | Média consolidada : 21,90 | Confronto : Internacional X Criciuma
- Nilton (Cruzeiro) C$ 23.18 - Valorizou 10,18 | Média consolidada : 18,10 | Confronto :  Atlético-PR X Cruzeiro
- Diego Souza (Cruzeiro) C$ 21.17 - Valorizou 1,17 | Média consolidada : 8,40 | Confronto :  Atlético-PR X Cruzeiro
- Elias (Flamengo) C$ 14.91 - Valorizou 0,91 | Média consolidada : 6,00 | Confronto : Flamengo X Ponte Preta
- Júnior Urso (Coritiba) C$ 9.02 - Valorizou 4,02 | Média consolidada : 7,10 | Confronto : Flamengo X Ponte Preta
- Rodrigo Souto (Naútico) C$ 8.94 - Valorizou 1,94 | Média consolidada : 5,00 | Confronto : Naútico x Vitória
- João Vitor (Criciúma) C$ 8.27 - Valorizou 5,27 | Média consolidada : 8,10 | Confronto : Internacional X Criciúma
- Helder (Bahia) C$ 6.56 - Valorizou 1,56 | Média consolidada : 3,80 | Confronto : Bahia X Coritiba
- Douglas (Corinthians) C$ 5.96 - Valorizou 0,96 | Média consolidada : 3,00 | Confronto : Goias x Corinthians

Atacantes


- Dagoberto (Cruzeiro) C$ 25.04 - Valorizou 6,04 | Média consolidada : 14,60 | Confronto :  Atlético-PR X Cruzeiro
- Fórlan (Internacional) C$ 22.96 - Valorizou 0,96 | Média consolidada : 8,80 | Confronto :   Internacional X Criciúma
- Borges (Cruzeiro) C$ 21.39 - Valorizou 3,39 | Média consolidada : 10,70 | Confronto :  Atlético-PR X Cruzeiro
- Lins (Criciúma) C$ 19.45 - Valorizou 14,45 | Média consolidada : 21,10 | Confronto : Internacional X Criciúma
- Rafael Marques (Botafogo) C$ 16.99 - Valorizou 5,99 | Média consolidada : 11,80 | Confronto : Botafogo x Santos
- Rafinha (Flamengo) C$ 15.35 - Valorizou 0,35 | Média consolidada : 5,60 | Confronto : Flamengo x Ponte Preta
- Maxi Biancucchi (Vitória) C$ 11.78 - Valorizou 3,78 | Média consolidada : 7,80 | Confronto :   Naútico X Vitória
- Ryder (Bahia) C$ 7.15 - Valorizou 5,15 | Média consolidada : 7,60 | Confronto :   Bahia x Coritiba
- Silvinho (São Paulo) C$ 5.07 - Valorizou 2,07 | Média consolidada : 3,80 | Confronto : São Paulo X Vasco

Confira a Seleção do Gerando Cartoletas :